Terug naar selectie
U bent hier • Home •
Vakantie • Europa • Griekenland • Griekse Eilanden • Kreta • Agia Galini
Weersverwachting Agia Galini
Meer info31/07/10
zonnig
28 °C
20 °C
Wind: N
01/08/10
zonnig
30 °C
19 °C
Wind: N
02/08/10
zonnig
30 °C
21 °C
Wind: N
03/08/10
zonnig
30 °C
22 °C
Wind: N
04/08/10
zonnig
31 °C
22 °C
Wind: NW
Max. Temperatuur
Min. Temperatuur
bron: Weeronline.nl
Klimaathistorie Agia Galini
* Klimaathistorie Agia Galini is gebasseerd op de klimaatgegevens van Kreta.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 14 °C | 8 °C | 4 | 15 mm | 16 °C |
| Februari | 14 °C | 8 °C | 5 | 11 mm | 16 °C |
| Maart | 16 °C | 10 °C | 6 | 12 mm | 17 °C |
| April | 19 °C | 12 °C | 8 | 8 mm | 17 °C |
| Mei | 22 °C | 15 °C | 10 | 4 mm | 18 °C |
| Juni | 26 °C | 18 °C | 12 | 1 mm | 22 °C |
| Juli | 28 °C | 22 °C | 12 | 0 mm | 22 °C |
| Augustus | 27 °C | 21 °C | 11 | 0 mm | 26 °C |
| September | 26 °C | 19 °C | 9 | 2 mm | 26 °C |
| Oktober | 23 °C | 16 °C | 7 | 4 mm | 24 °C |
| November | 19 °C | 13 °C | 5 | 10 mm | 21 °C |
| December | 16 °C | 10 °C | 4 | 15 mm | 18 °C |
Laatste Spotter foto's
Laatste Spotter tip
Door: pokkie
Om Rhodos echt te ontdekken, hebben wij motoren gehuurd. De wegen zijn daar goed en het verkeer is tegenover de motorrijder soms net zo onoplettend...














