Weersverwachting Rhodos-Stad
Meer info21/05/13
vrij zonnig
29 °C
21 °C
Wind: W
22/05/13
vrij zonnig
28 °C
21 °C
Wind: ZW
23/05/13
vrij veel bewolking
28 °C
21 °C
Wind: O
24/05/13
vrij veel bewolking
24 °C
20 °C
Wind: ZW
25/05/13
vrij zonnig
24 °C
19 °C
Wind: W
Max. Temperatuur
Min. Temperatuur
bron: Weeronline.nl
Klimaathistorie Rhodos-Stad
* Klimaathistorie Rhodos-Stad is gebasseerd op de klimaatgegevens van Rhodos.
| Maand | Gemiddelde dagtemperatuur | Gemiddelde nachttemperatuur | Zonuren per dag | Dagen neerslag per maand | Temperatuur zeewater |
| Januari | 14 °C | 9 °C | 5 | 15 mm | 15 °C |
| Februari | 14 °C | 9 °C | 6 | 12 mm | 15 °C |
| Maart | 16 °C | 11 °C | 8 | 9 mm | 18 °C |
| April | 19 °C | 13 °C | 7 | 7 mm | 18 °C |
| Mei | 23 °C | 16 °C | 11 | 4 mm | 20 °C |
| Juni | 27 °C | 20 °C | 13 | 0 mm | 22 °C |
| Juli | 29 °C | 22 °C | 12 | 0 mm | 23 °C |
| Augustus | 29 °C | 23 °C | 11 | 0 mm | 27 °C |
| September | 27 °C | 21 °C | 10 | 0 mm | 26 °C |
| Oktober | 23 °C | 18 °C | 8 | 5 mm | 24 °C |
| November | 19 °C | 13 °C | 6 | 10 mm | 19 °C |
| December | 16 °C | 11 °C | 4 | 15 mm | 16 °C |
Beschrijving Rhodos-Stad
22 okt - Vlakbij de stad liggen prima zand- en kiezelstranden onder de zon
Lees verder- Advertentie-
- Advertentie-











